Market Overview
NSE & BSE indices, sector performance, and market breadth — updated live during trading hours.
NIFTY 50
24,853.15
▲ 304.10 (1.24%)
SENSEX
81,741.90
▲ 791.20 (0.98%)
BANK NIFTY
52,317.40
▼ 162.80 (0.31%)
NIFTY MIDCAP 100
56,982.30
▲ 612.40 (1.09%)
Market Breadth (NSE)
Advances vs Declines across 2,847 traded stocks today
Advances (1,624)
Declines (1,042)
Unchanged (181)
Sector Performance
Market Movers
| # | Stock | Price (₹) | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | InfosysINFY · IT | 1,872.25 | +3.47% |
| 2 | Reliance IndustriesRELIANCE · Energy | 2,941.50 | +2.34% |
| 3 | Sun PharmaceuticalSUNPHARMA · Pharma | 1,654.90 | +1.92% |
| 4 | CoforgeCOFORGE · IT | 6,124.00 | +2.88% |
| 5 | MphasisMPHASIS · IT | 2,748.00 | +3.14% |
| # | Stock | Price (₹) | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ONGCONGC · Oil & Gas | 262.30 | −2.18% |
| 2 | Coal IndiaCOALINDIA · Metals | 421.70 | −1.94% |
| 3 | Tech MahindraTECHM · IT | 1,548.00 | −0.88% |
| Stock | Price (₹) | 52W High | Change |
|---|---|---|---|
| MphasisMPHASIS · IT | 2,748.00 | 2,751.20 | +3.14% |
| CoforgeCOFORGE · IT | 6,124.00 | 6,130.00 | +2.88% |
| Stock | Price (₹) | 52W Low | Change |
|---|---|---|---|
| JSW SteelJSWSTEEL · Metals | 842.00 | 838.50 | −1.42% |
| Stock | Price (₹) | Volume | Change |
|---|---|---|---|
| Reliance IndustriesRELIANCE · Energy | 2,941.50 | 8.7Cr | +2.34% |
| ONGCONGC · Energy | 262.30 | 9.1Cr | −2.18% |
Upcoming & Recent IPOs
Full IPO CalendarVishal Mega Mart
Retail · Main Board
Sagility India
Healthcare BPO · Main Board
NTPC Green Energy
Renewable Energy · Main Board